
T. Schönberger, 1926
| 8 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | 
      Mat in twee, wit aan zet | 
    
      Mate in two, white to move | 
  
| Wit: Koning h4, Dame b6, Paard e3, pion e2 & d3;  Zwart: Koning e5  | 
    White: King h4, Queen b6, Knight e3, pion e2 & d3;  Black: King e5  |